Membres 2025
Parcours 9 trous + 6 trous + practice | |
Adulte burgien | 642 € |
Couple burgien | 1229 € |
Adulte non burgien | 705 € |
Couple non burgien | 1356 € |
Moins de 36 ans burgien | 387 € |
Moins de 36 ans non burgien | 417 € |
Jeunes (19 < 26 ans) | 216 € |
Ex école de golf (<26) | 318 € |
Enfants (13-18 ans) | 111 € |
Parcours 6 trous + practice | |
Burgien | 386 € |
Non burgien |
398 € |
Cotisation fin de saison (à partir du 01/09/2025) | |
Adulte | 383 € |
Jeunes ( jusqu'à 26 ans) | 88 € |