Membres 2021
Parcours 9 trous + 6 trous + practice | |
Adulte burgien | 603 € |
Couple burgien | 1155 € |
Adulte non burgien | 672 € |
Couple non burgien | 1292 € |
Moins de 36 ans burgien | 365 € |
Moins de 36 ans non burgien | 395 € |
Jeunes (19 < 26 ans) | 203 € |
Ex école de golf (<26) | 295 € |
Enfants (13-18 ans) | 104 € |
Parcours 6 trous + practice | |
Burgien | 361€ |
Non burgien |
373 € |
Cotisation fin de saison (à partir du 01/09/2020) | |
Adulte | 361 € |
Jeunes (21 ans < 26 ans) | 81 € |